<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Mercado Imobiliário &#187; Estatísticas</title>
	<atom:link href="http://incorporacaoimobiliaria.com/category/estatisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://incorporacaoimobiliaria.com</link>
	<description>Artigos, textos e notícias.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='incorporacaoimobiliaria.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Mercado Imobiliário &#187; Estatísticas</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://incorporacaoimobiliaria.com/osd.xml" title="Mercado Imobiliário" />
	<atom:link rel='hub' href='http://incorporacaoimobiliaria.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Centro em transformação</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/12/12/centro-em-transformacao/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/12/12/centro-em-transformacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Central Park Residence]]></category>
		<category><![CDATA[Invespark]]></category>
		<category><![CDATA[Lifespace Estação]]></category>
		<category><![CDATA[Lifespace Sete de Setembro]]></category>
		<category><![CDATA[pay-per-use]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[(Gazeta do Povo) &#8211; 11/12/11 Uma exuberante “cidade nova” de vidro e alumínio está surgindo sobre os prédios antigos de até dois pavimentos entre o Centro Cívico e o Rebouças Há algum tempo, quem circula pela região central de Curitiba testemunha uma transformação imobiliária como há muito não se via: junto aos sisudos edifícios de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&amp;blog=2885868&amp;post=2136&amp;subd=eduardoquiza&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/12/12/centro-em-transformacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2011/12/tn_620_600_111211_revistapi_pag14.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">tn_620_600_111211_revistaPI_pag14</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2011/12/inf_centro_perfil_imobiliario1.jpg?w=81" medium="image">
			<media:title type="html">inf_centro_perfil_imobiliario</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Queda geral da demanda surpreende</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/12/07/queda-geral-da-demanda-surpreende/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/12/07/queda-geral-da-demanda-surpreende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Demanda]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[(Valor Econômico) &#8211; 07/12/11 As restrições à expansão doméstica e as expectativas negativas sobre a crise na Europa se disseminaram por toda a economia a ponto de paralisá-la no terceiro trimestre &#8211; o Produto Interno Bruto não cresceu nada em relação ao trimestre anterior. Pela primeira vez desde o auge do impacto da crise financeira [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&amp;blog=2885868&amp;post=2127&amp;subd=eduardoquiza&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/12/07/queda-geral-da-demanda-surpreende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2011/12/arte07pri-101-e-pib-a1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">arte07pri-101-e-pib-a1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Domicílios com apenas um morador passam de 8,6% para 12,1% em uma década</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/11/16/domicilios-com-apenas-um-morador-passam-de-86-para-121-em-uma-decada/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/11/16/domicilios-com-apenas-um-morador-passam-de-86-para-121-em-uma-decada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 20:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentos compactos]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[unidades domésticas unipessoais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[(Gazeta do Povo) &#8211; 16/11/11 A elevação da expectativa de vida, a verticalização das cidades, a diminuição do tamanho das residências e o aumento das separações conjugais explicam esse aumento As unidades domésticas com apenas um morador aumentaram de 8,6% para 12,1% na última década. Fenômeno característico dos grandes centros urbanos, ele tem sido observado [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&amp;blog=2885868&amp;post=2125&amp;subd=eduardoquiza&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/11/16/domicilios-com-apenas-um-morador-passam-de-86-para-121-em-uma-decada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Novo índice de preços será medidor de eventual bolha no mercado [imobiliário]</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/10/02/novo-indice-de-precos-sera-medidor-de-eventual-bolha-no-mercado/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/10/02/novo-indice-de-precos-sera-medidor-de-eventual-bolha-no-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 22:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[bolha no mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Economica Federal]]></category>
		<category><![CDATA[construtora Partilha]]></category>
		<category><![CDATA[decreto 7.565]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Insti­tu­to Brasileiro de Geografia e Es­­tatística]]></category>
		<category><![CDATA[Redeimóveis]]></category>
		<category><![CDATA[VCG Empreen­dimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[(Gazeta do Povo) &#8211; 21/09/11 Crescimento do crédito imobiliário foi ponto de partida para o governo federal criar o indicador A expansão do crédito imobiliário, assim como o crescimento do segmento e discussões em torno de uma eventual formação de bolha no setor levou o governo federal a criar um índice de preços de imóveis. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&amp;blog=2885868&amp;post=2107&amp;subd=eduardoquiza&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/10/02/novo-indice-de-precos-sera-medidor-de-eventual-bolha-no-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Falta de indicadores ofusca rumos do setor imobiliário</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/09/05/falta-de-indicadores-ofusca-rumos-do-setor-imobiliario/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/09/05/falta-de-indicadores-ofusca-rumos-do-setor-imobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 22:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[CBIC]]></category>
		<category><![CDATA[FGV]]></category>
		<category><![CDATA[fipe]]></category>
		<category><![CDATA[FipeZap]]></category>
		<category><![CDATA[Ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[SECOVI-SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[(Gazeta do Povo) &#8211; 05/09/11 Após quase duas décadas em que esteve subvalorizado, o setor imobiliário passa a ter agora a necessidade de consolidar dados estatísticos em nível nacional e contar com indicadores oficiais Contrariando a robusta demanda por imóveis, escassez ainda é a palavra que rege o setor imobiliário no Brasil. Escassez não apenas [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&amp;blog=2885868&amp;post=2067&amp;subd=eduardoquiza&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/09/05/falta-de-indicadores-ofusca-rumos-do-setor-imobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Indicadores mostram que euforia está no fim</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/08/22/indicadores-mostram-que-euforia-esta-no-fim/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/08/22/indicadores-mostram-que-euforia-esta-no-fim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 14:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Incorporadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[ADEMI]]></category>
		<category><![CDATA[Brain]]></category>
		<category><![CDATA[Sinduscon-PR]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade de venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[(Gazeta do Povo) &#8211; 22/08/11 Setor deve bater recordes em 2011, mas o ritmo das vendas já é mais lento. Não há mais empreendimentos esgotados já no lançamento, como ocorria no ano passado Após forte crescimento nos últimos anos, o setor imobiliário começa a dar os primeiros sinais de desaquecimento, influenciado pelos preços altos e [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&amp;blog=2885868&amp;post=2048&amp;subd=eduardoquiza&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/08/22/indicadores-mostram-que-euforia-esta-no-fim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2011/08/tendencia_nova.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">tendencia_nova</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Indice FIPE ZAP</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/07/30/indice-fipe-zap/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/07/30/indice-fipe-zap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 17:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel]]></category>
		<category><![CDATA[fipe]]></category>
		<category><![CDATA[FipeZap]]></category>
		<category><![CDATA[preço dos imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Zap Imóveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[(Eduardo Quiza) &#8211; 30/07/11 O Índice FIPE ZAP de Preços de Imóveis Anunciados é o indicador de preços de imóveis produzido em parceria entre a FIPE e o ZAP Imóveis Segundo Eduardo Zylberstajn, Coordenador do Índice FipeZap de Preços de Imóveis Anunciados, o mercado imobiliário carecia de um indicador abrangente e confiável que acompanhasse a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&amp;blog=2885868&amp;post=1982&amp;subd=eduardoquiza&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/07/30/indice-fipe-zap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2011/07/fipezap-x-cdi.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">FipeZap x CDI</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vendas de imóveis caíram em São Paulo</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/07/29/vendas-de-imoveis-cairam-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/07/29/vendas-de-imoveis-cairam-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 03:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[SECOVI-SP]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade de vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[(PINIweb) &#8211; 13/07/11 Cidade vendeu cerca de 34% unidades a menos no acumulado de janeiro a maio de 2011, mas mercado apresenta recuperação gradual O mercado imobiliário paulistano fechou os cinco primeiros meses de 2011 com vendas acumuladas de 8.964 unidades residenciais, reduzindo para 34,3% a diferença em relação ao mesmo período de 2010, quando [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&amp;blog=2885868&amp;post=1975&amp;subd=eduardoquiza&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/07/29/vendas-de-imoveis-cairam-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2011/07/i282808.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i282808</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2011/07/i282809.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i282809</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2011/07/i282810.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i282810</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2011/07/i282812.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i282812</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2011/07/i282813.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i282813</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Setor da construção vê acesso ao crédito difícil</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/07/28/setor-da-construcao-ve-acesso-ao-credito-dificil/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/07/28/setor-da-construcao-ve-acesso-ao-credito-dificil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 02:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[CNI]]></category>
		<category><![CDATA[Confederação Nacional da Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Construção civil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[(Gazeta do Povo) &#8211; 28/07/11 As condições de acesso ao crédito continuaram difíceis no mês de junho, na avaliação das empresas da construção civil, segundo sondagem realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e divulgada nesta manhã. O indicador se manteve em 48,8 pontos no segundo trimestre, abaixo da linha dos 50 pontos &#8211; que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&amp;blog=2885868&amp;post=1959&amp;subd=eduardoquiza&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/07/28/setor-da-construcao-ve-acesso-ao-credito-dificil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Poli-USP avalia a contribuição dos arquitetos para a melhoria do desempenho dos empreendimentos de real estate</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/07/28/poli-usp-avalia-a-contribuicao-dos-arquitetos-para-a-melhoria-do-desempenho-dos-empreendimentos-de-real-estate/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/07/28/poli-usp-avalia-a-contribuicao-dos-arquitetos-para-a-melhoria-do-desempenho-dos-empreendimentos-de-real-estate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 04:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelle Beber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetos]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho dos empreendimentos]]></category>
		<category><![CDATA[NRE]]></category>
		<category><![CDATA[NRE-Poli]]></category>
		<category><![CDATA[real state]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[(PINIweb) &#8211; 25/07/11 Poli-USP avalia a contribuição dos arquitetos para a melhoria do desempenho dos empreendimentos de real estate Pesquisa inclui a participação do profissional desde os conceitos vinculados aos produtos, até a validação dos empreendimentos junto ao público-alvo. Confira documento na íntegra: Nota da Reunião de 02 de junho de 2011 na qual foi [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&amp;blog=2885868&amp;post=1947&amp;subd=eduardoquiza&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/07/28/poli-usp-avalia-a-contribuicao-dos-arquitetos-para-a-melhoria-do-desempenho-dos-empreendimentos-de-real-estate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Michelle Beber</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
