<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Mercado Imobiliário &#187; Incorporação imobiliária</title>
	<atom:link href="http://incorporacaoimobiliaria.com/category/incorporacao-imobiliaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://incorporacaoimobiliaria.com</link>
	<description>Artigos, textos e notícias.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='incorporacaoimobiliaria.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Mercado Imobiliário &#187; Incorporação imobiliária</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://incorporacaoimobiliaria.com/osd.xml" title="Mercado Imobiliário" />
	<atom:link rel='hub' href='http://incorporacaoimobiliaria.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Incorporadoras &#8211; Aposta na média e alta renda gera margem bruta melhor</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/18/incorporadoras-aposta-na-media-e-alta-renda-gera-margem-bruta-melhor/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/18/incorporadoras-aposta-na-media-e-alta-renda-gera-margem-bruta-melhor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Incorporação imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[Ágora Corretora]]></category>
		<category><![CDATA[Banif Corretora]]></category>
		<category><![CDATA[Cyrela Brazil Realty]]></category>
		<category><![CDATA[Even]]></category>
		<category><![CDATA[Eztec]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Helbor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[(Valor Econômico) &#8211; 17/05/12 Na contramão da impressão deixada pela maior parte do setor, o mercado avaliou como positivos os resultados trimestrais da Cyrela Brazil Realty, Even, EZTec e Helbor. Essas incorporadoras tiveram melhora dos respectivos indicadores de margem bruta, com exceção de Even, que apresentou estabilidade ante o primeiro trimestre de 2011. As quatro têm foco [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&#038;blog=2885868&#038;post=2292&#038;subd=eduardoquiza&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/18/incorporadoras-aposta-na-media-e-alta-renda-gera-margem-bruta-melhor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lançamentos imobiliários caíram 38,4% na região metropolitana de São Paulo</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/08/lancamentos-imobiliarios-cairam-384-na-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/08/lancamentos-imobiliarios-cairam-384-na-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelle Beber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incorporação imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[lançamentos imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[(Piniweb, Aline Rocha) 8/05/2012 Construtoras lançaram 6.327 mil unidades no primeiro trimestre do ano Os lançamentos residenciais na capital paulista caíram 29,2% nos primeiros meses de 2012, segundo informações da Embraesp (Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio). Até março de 2011, foram 5.133 mil unidades lançadas, enquanto neste ano, o número total é de 3.635 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&#038;blog=2885868&#038;post=2279&#038;subd=eduardoquiza&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/08/lancamentos-imobiliarios-cairam-384-na-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Michelle Beber</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Um símbolo do boom imobiliário brasileiro</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/04/05/um-simbolo-do-boom-imobiliario-brasileiro/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/04/05/um-simbolo-do-boom-imobiliario-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 01:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incorporação imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[lançamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Avenida Faria Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Banco da China]]></category>
		<category><![CDATA[Botti Rubin Arquitetos Associados]]></category>
		<category><![CDATA[Brookfield]]></category>
		<category><![CDATA[Brookfield Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[BTG Pactual]]></category>
		<category><![CDATA[Faria Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Fasano]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Malzoni]]></category>
		<category><![CDATA[Pátio Victor Malzoni]]></category>
		<category><![CDATA[The Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[(The Wall Street Journal) &#8211; 04/04/12 Eis um provável candidato para ser o símbolo oficial da década de boom de investimentos no Brasil: o prédio de escritórios semiacabado Malzoni, uma imponente estrutura em forma de mesa na elegante Avenida Faria Lima, na zona sul de São Paulo. Construído no último lote da Faria Lima aprovado [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&#038;blog=2885868&#038;post=2261&#038;subd=eduardoquiza&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/04/05/um-simbolo-do-boom-imobiliario-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A tenda dos horrores da Gafisa</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/01/09/a-tenda-dos-horrores-da-gafisa/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/01/09/a-tenda-dos-horrores-da-gafisa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelle Beber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incorporação imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[equity properties]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Zell]]></category>
		<category><![CDATA[tenda; gafisa; incorporação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[(Naiana Oscar e Giuliana Napolitano, da Exame) 9/01/2012 Demissões, falta de pagamento, uma aquisição desastrada: por que a Gafisa se tornou a empresa mais problemática entre as grandes do setor Obra da Gafisa em Pão Paulo: baque com a operação de baixa renda São Paulo &#8211; Não é à toa que os investimentos do bilionário [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&#038;blog=2885868&#038;post=2151&#038;subd=eduardoquiza&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/01/09/a-tenda-dos-horrores-da-gafisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Michelle Beber</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/size_590_gafisa_despenca.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">size_590_Gafisa_despenca</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Insatisfeitos podem reclamar de regra contábil sobre receita</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/06/17/insatisfeitos-podem-reclamar-de-regra-contabil-sobre-receita/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/06/17/insatisfeitos-podem-reclamar-de-regra-contabil-sobre-receita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 15:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incorporação imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Fasb]]></category>
		<category><![CDATA[Iasb]]></category>
		<category><![CDATA[IFRS]]></category>
		<category><![CDATA[US Gaap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[(Valor Econômico) &#8211; 17/06/11 IFRS: Órgãos responsáveis pelos padrões internacional e americano vão ouvir mercado novamente. As empresas de todo mundo terão mais uma chance para tentar convencer os responsáveis pelas normas internacionais de contabilidade sobre qual é a melhor forma para fazer o reconhecimento de receita das vendas de seus produtos e serviços. Entre [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&#038;blog=2885868&#038;post=1889&#038;subd=eduardoquiza&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/06/17/insatisfeitos-podem-reclamar-de-regra-contabil-sobre-receita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Interpretação de contratos afeta o setor imobiliário</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/06/10/interpretacao-de-contratos-afeta-o-setor-imobiliario/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/06/10/interpretacao-de-contratos-afeta-o-setor-imobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 05:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incorporação imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Conselho Federal de Contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[IFRS]]></category>
		<category><![CDATA[Resolução 963/03]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[(Valor Econômico) &#8211; 31/05/11 Contadores e auditores discordam em relação ao &#8220;compromisso de compra e venda&#8221; Os contratos de construção do setor imobiliário têm uma interpretação à parte dentro do IFRS (International Financial Reportings Standards), o que faz da construção civil um dos segmentos mais afetados com a migração para o novo padrão contábil. O [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&#038;blog=2885868&#038;post=1855&#038;subd=eduardoquiza&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/06/10/interpretacao-de-contratos-afeta-o-setor-imobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Especialistas debatem expectativas para o segmento de real estate em 2011</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/01/21/especialistas-debatem-expectativas-para-o-segmento-de-real-estate-em-2011/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/01/21/especialistas-debatem-expectativas-para-o-segmento-de-real-estate-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 00:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incorporação imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[ABL]]></category>
		<category><![CDATA[edifícios de escritórios]]></category>
		<category><![CDATA[escritórios corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[expectativas do mercado de real estate]]></category>
		<category><![CDATA[MCMV]]></category>
		<category><![CDATA[Minha Casa Minha Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Núcleo de Real Estate da Poli-USP]]></category>
		<category><![CDATA[NRE]]></category>
		<category><![CDATA[NRE-Poli]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento residencial]]></category>
		<category><![CDATA[shopping centers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[(PINIweb) &#8211; 28/12/10 Comitê de Mercado do Núcleo de Real Estate da Poli-USP avaliou o mercado de shopping centers, edifícios de escritórios e residencial. Confira relatório na íntegra Os membros do Comitê de Mercado do Núcleo de Real Estate da Poli-USP, formado por professores e pesquisadores do NRE e profissionais de destaque do setor, reuniram-se [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&#038;blog=2885868&#038;post=1663&#038;subd=eduardoquiza&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/01/21/especialistas-debatem-expectativas-para-o-segmento-de-real-estate-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2011/01/quadro-nre.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Quadro NRE</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Entrada em vigor das novas normas contábeis para incorporadoras e construtoras</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/11/29/entrada-em-vigor-das-novas-normas-contabeis-para-incorporadoras-e-construtoras/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/11/29/entrada-em-vigor-das-novas-normas-contabeis-para-incorporadoras-e-construtoras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 14:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incorporação imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[Incorporadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Abrasca]]></category>
		<category><![CDATA[Comitê de Pronunciamentos Contábeis]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[CVM]]></category>
		<category><![CDATA[Ibracon]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[WTorre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[(Buildings) &#8211; 26/11/10 Construtoras preparam-se para o pior cenário Enquanto auditores, empresas e órgão regulador não chegam a um consenso sobre como deve ser preparado o balanço das incorporadoras imobiliárias a partir deste ano, com as novas regras de contabilidade, as companhias de capital aberto do setor &#8211; embora oficialmente prefiram e defendam a manutenção [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&#038;blog=2885868&#038;post=1573&#038;subd=eduardoquiza&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/11/29/entrada-em-vigor-das-novas-normas-contabeis-para-incorporadoras-e-construtoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Estratégia recompensada: Eztec é eleita a incorporadora do ano</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/11/11/estrategia-recompensada-eztec-e-eleita-a-incorporadora-do-ano/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/11/11/estrategia-recompensada-eztec-e-eleita-a-incorporadora-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 01:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incorporação imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[Incorporadoras]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Eztec]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio PINI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[(Construção Mercado) &#8211; nov/10 Com filosofia que prioriza margem líquida dos produtos em vez da quantidade de lançamentos, Eztec é a vencedora geral do I Prêmio PINI Incorporadora no Ano Podem chamar de conservadora à vontade: aplicada à paulistana Eztec, a alcunha vincula-se, muito distintamente, a uma postura empresarial ponderada e altamente eficiente. Afinal, trata-se [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&#038;blog=2885868&#038;post=1562&#038;subd=eduardoquiza&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/11/11/estrategia-recompensada-eztec-e-eleita-a-incorporadora-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2010/11/i232841.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i232841</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Prazo para a adequação de novos projetos de edificações à Norma de Desempenho será estendido</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/09/20/prazo-para-a-adequacao-de-novos-projetos-de-edificacoes-a-norma-de-desempenho-sera-estendido/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/09/20/prazo-para-a-adequacao-de-novos-projetos-de-edificacoes-a-norma-de-desempenho-sera-estendido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 22:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelle Beber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Incorporação imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias publicadas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[ABNT]]></category>
		<category><![CDATA[CB-02]]></category>
		<category><![CDATA[Comitê Brasileiro da Construção Civil]]></category>
		<category><![CDATA[NBR 15.575]]></category>
		<category><![CDATA[NBR 15575]]></category>
		<category><![CDATA[normas de desempenho; ABNT; prazo de adequação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[(Pineweb) &#8211; 20/09/10 NBR 15.575 será revisada e projeto de emenda será publicado em dezembro de 2012. Em reunião realizada hoje (20) pela manhã, o Comitê Brasileiro da Construção Civil (CB-02), da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), decidiu submeter à consulta nacional a proposta de extensão do prazo para a adequação de novos projetos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&#038;blog=2885868&#038;post=1469&#038;subd=eduardoquiza&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/09/20/prazo-para-a-adequacao-de-novos-projetos-de-edificacoes-a-norma-de-desempenho-sera-estendido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Michelle Beber</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
