<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Mercado Imobiliário &#187; TI</title>
	<atom:link href="http://incorporacaoimobiliaria.com/category/incorporadoras/ti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://incorporacaoimobiliaria.com</link>
	<description>Artigos, textos e notícias.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='incorporacaoimobiliaria.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Mercado Imobiliário &#187; TI</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://incorporacaoimobiliaria.com/osd.xml" title="Mercado Imobiliário" />
	<atom:link rel='hub' href='http://incorporacaoimobiliaria.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Correndo atrás do Twitter</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2009/08/13/correndo-atras-do-twitter/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2009/08/13/correndo-atras-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 07:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incorporadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[BakerTweet]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Camiseteria]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Gad]]></category>
		<category><![CDATA[Kebab Salonu]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnisa]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[(Amanhã) &#8211; 16/07/09 AMANHÃ solicitou a dois especialistas em comunicação digital exemplos de empresas que estão fazendo um uso adequado e inteligente do microblogging. Conclusão: as empresas brasileiras estão atrasadas Luciana van Deursen Loew, editora de tecnologia, cultura pop e gadgets do Blue Bus, site especializado em mídia e assuntos relacionados O Twitter é a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&#038;blog=2885868&#038;post=716&#038;subd=eduardoquiza&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2009/08/13/correndo-atras-do-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Did You Know?</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2009/07/31/did-you-know/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2009/07/31/did-you-know/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 20:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[Did you Know?]]></category>
		<category><![CDATA[paradigmas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Link para vídeo muito interessante sobre tecnologia, redes sociais e outros temas: Did you Know? Publicado em Estatísticas, Pesquisas, TI Tagged: Did you Know?, paradigmas, redes sociais, tecnologia<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&#038;blog=2885868&#038;post=711&#038;subd=eduardoquiza&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2009/07/31/did-you-know/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Bookmark and Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tecnologia orçamentária</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2009/05/08/tecnologia-orcamentaria/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2009/05/08/tecnologia-orcamentaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 23:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Incorporadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity]]></category>
		<category><![CDATA[ArchiCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Bentley Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Building Information Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[BuildingExplorer]]></category>
		<category><![CDATA[DProfiler]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovaya]]></category>
		<category><![CDATA[orçamentação]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Trelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Estimating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[(Construção e Mercado) &#8211; maio/09 Especialista em BIM (Building Information Modeling),Eduardo Toledo Santos, professor do Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, é coordenador do Grupo BIM e especialista em Tecnologias da Informação aplicadas à Construção Civil; explica como o conceito pode revolucionar os processos de orçamentação O [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&#038;blog=2885868&#038;post=532&#038;subd=eduardoquiza&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2009/05/08/tecnologia-orcamentaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Rossi aposta em site para iPhone</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2009/02/19/rossi-aposta-em-site-para-iphone/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2009/02/19/rossi-aposta-em-site-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 13:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardoquiza.wordpress.com/2009/02/19/rossi-aposta-em-site-para-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[(Gazeta do Povo) &#8211; 18/02/09 A incorporadora e construtora Rossi aposta em um site criado especialmente para iPhone. O Portal Mobile foi desenvolvido para esse tipo de aparelho, mas pode ser acessado por boa parte dos smartphones com navegadores para a internet. No Portal é possível pesquisar por imóveis de acordo com estado, cidade, bairro [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&#038;blog=2885868&#038;post=397&#038;subd=eduardoquiza&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2009/02/19/rossi-aposta-em-site-para-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=8b711366-67f2-4eaf-aad8-9f97288f8dde" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Mercado imobiliário busca soluções tecnológicas</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2008/06/29/mercado-imobiliario-busca-solucoes-tecnologicas/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2008/06/29/mercado-imobiliario-busca-solucoes-tecnologicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 01:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelle Beber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia da informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardoquiza.wordpress.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[(SECOVI-PR) &#8211; 23/06/08 O crescimento do mercado imobiliário nos últimos anos estimulou toda uma cadeia de produtos e serviços diretos ou indiretos. Desde a indústria da construção, corretoras, imobiliárias, até administradoras de condomínios e empresas que prestam serviços de contabilidade e de cobrança, todos têm sentido os efeitos positivos desse crescimento. Por causa do volume [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&#038;blog=2885868&#038;post=70&#038;subd=eduardoquiza&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2008/06/29/mercado-imobiliario-busca-solucoes-tecnologicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Michelle Beber</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Entrevista: Germán Quiroga, diretor de TI da Cyrela</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2008/04/29/entrevista-german-quiroga-diretor-de-ti-da-cyrela/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2008/04/29/entrevista-german-quiroga-diretor-de-ti-da-cyrela/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 13:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incorporadoras]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardoquiza.wordpress.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Cristiano Viana A convergência permite que Germán Quiroga, diretor de TI e marketing da incorporadora Cyrela, coloque todas as suas paixões no bolso – tecnologia, música, cinema, fotografia, viagens e leitura. “Você já viu esse brinquedinho aqui?”, pergunta ao sacar do bolso o iPhone que trouxe dos EUA. Enquanto mostra os recursos preferidos do telefone [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&#038;blog=2885868&#038;post=53&#038;subd=eduardoquiza&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2008/04/29/entrevista-german-quiroga-diretor-de-ti-da-cyrela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
