<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Mercado Imobiliário</title>
	<atom:link href="http://incorporacaoimobiliaria.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://incorporacaoimobiliaria.com</link>
	<description>Artigos, textos e notícias.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='incorporacaoimobiliaria.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Mercado Imobiliário</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://incorporacaoimobiliaria.com/osd.xml" title="Mercado Imobiliário" />
	<atom:link rel='hub' href='http://incorporacaoimobiliaria.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Lucro líquido da Rossi cai 44% no 1º tri e atinge R$ 43,8 milhões</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/18/lucro-liquido-da-rossi-cai-44-no-1o-tri-e-atinge-r-438-milhoes/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/18/lucro-liquido-da-rossi-cai-44-no-1o-tri-e-atinge-r-438-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ebitda]]></category>
		<category><![CDATA[lucro líquido]]></category>
		<category><![CDATA[Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Rossi Residencial]]></category>
		<category><![CDATA[VGV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[(Valor Econômico) &#8211; 15/05/12 A Rossi Residencial, uma das principais incorporadoras e construtoras do país, registrou lucro líquido de R$ 43,8 milhões no primeiro trimestre de 2012, queda de 44% em comparação com o mesmo período de 2011 quando a cifra alcançou R$ 78,1 milhões. No trimestre, foi realizada a venda de terrenos no valor [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&#038;blog=2885868&#038;post=2294&#038;subd=eduardoquiza&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/18/lucro-liquido-da-rossi-cai-44-no-1o-tri-e-atinge-r-438-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Incorporadoras &#8211; Aposta na média e alta renda gera margem bruta melhor</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/18/incorporadoras-aposta-na-media-e-alta-renda-gera-margem-bruta-melhor/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/18/incorporadoras-aposta-na-media-e-alta-renda-gera-margem-bruta-melhor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Incorporação imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[Ágora Corretora]]></category>
		<category><![CDATA[Banif Corretora]]></category>
		<category><![CDATA[Cyrela Brazil Realty]]></category>
		<category><![CDATA[Even]]></category>
		<category><![CDATA[Eztec]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Helbor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[(Valor Econômico) &#8211; 17/05/12 Na contramão da impressão deixada pela maior parte do setor, o mercado avaliou como positivos os resultados trimestrais da Cyrela Brazil Realty, Even, EZTec e Helbor. Essas incorporadoras tiveram melhora dos respectivos indicadores de margem bruta, com exceção de Even, que apresentou estabilidade ante o primeiro trimestre de 2011. As quatro têm foco [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&#038;blog=2885868&#038;post=2292&#038;subd=eduardoquiza&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/18/incorporadoras-aposta-na-media-e-alta-renda-gera-margem-bruta-melhor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Atraso na entrega é maior reclamação contra construtoras, diz Procon/SP; veja lista</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/17/atraso-na-entrega-e-maior-reclamacao-contra-construtoras-diz-proconsp-veja-lista/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/17/atraso-na-entrega-e-maior-reclamacao-contra-construtoras-diz-proconsp-veja-lista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incorporadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias publicadas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Brookfield]]></category>
		<category><![CDATA[Capri Incorporadora]]></category>
		<category><![CDATA[Cury]]></category>
		<category><![CDATA[Cyrela]]></category>
		<category><![CDATA[Gafisa]]></category>
		<category><![CDATA[MRV]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Delhi Incorporadora]]></category>
		<category><![CDATA[Procon]]></category>
		<category><![CDATA[Procon-SP]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade da construção]]></category>
		<category><![CDATA[Tenda]]></category>
		<category><![CDATA[Trisul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[(Folha.com) &#8211; 17/05/12 O Procon divulgou o ranking das construtoras que mais tiveram reclamações neste ano. Até o dia 10 de maio, o órgão recebeu 3.017 queixas, pedidos de orientação e esclarecimento de dúvidas sobre compra de imóveis. Segundo o Procon, o ranking é feito com base em reclamações que precisaram de mediação para resolver [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&#038;blog=2885868&#038;post=2290&#038;subd=eduardoquiza&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/17/atraso-na-entrega-e-maior-reclamacao-contra-construtoras-diz-proconsp-veja-lista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ministério do Planejamento divulga metodologia de gerenciamento de projetos</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/08/ministerio-do-planejamento-divulga-metodologia-de-gerenciamento-de-projetos/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/08/ministerio-do-planejamento-divulga-metodologia-de-gerenciamento-de-projetos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 23:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelle Beber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[ministério do planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[SISP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[(Mundo PM) 8/05/2012 O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão através da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação(SLTI) está divulgando a Metodologia de Gerenciamento de Projetos do SISP (MGP-SISP). A MGP-SISP está publicada no endereço, www.sisp.gov.br/mgpsisp , onde está disponível a metodologia e os artefatos para download, os processos em formato interativo e outras [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&#038;blog=2885868&#038;post=2282&#038;subd=eduardoquiza&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/08/ministerio-do-planejamento-divulga-metodologia-de-gerenciamento-de-projetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Michelle Beber</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lançamentos imobiliários caíram 38,4% na região metropolitana de São Paulo</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/08/lancamentos-imobiliarios-cairam-384-na-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/08/lancamentos-imobiliarios-cairam-384-na-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelle Beber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incorporação imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[lançamentos imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[(Piniweb, Aline Rocha) 8/05/2012 Construtoras lançaram 6.327 mil unidades no primeiro trimestre do ano Os lançamentos residenciais na capital paulista caíram 29,2% nos primeiros meses de 2012, segundo informações da Embraesp (Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio). Até março de 2011, foram 5.133 mil unidades lançadas, enquanto neste ano, o número total é de 3.635 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&#038;blog=2885868&#038;post=2279&#038;subd=eduardoquiza&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/08/lancamentos-imobiliarios-cairam-384-na-regiao-metropolitana-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Michelle Beber</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Imóveis comerciais tiveram rendimento de 4,35% no primeiro trimestre</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/08/imoveis-comerciais-tiveram-rendimento-de-435-no-primeiro-trimestre/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/08/imoveis-comerciais-tiveram-rendimento-de-435-no-primeiro-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Geral do Mercado Imobiliário – Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[FGV]]></category>
		<category><![CDATA[IBRE]]></category>
		<category><![CDATA[IGMI-C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[(Buildings) &#8211; 08/05/12 Na comparação com o primeiro trimestre de 2011, o IGMI-C registrou uma taxa anual de retorno de 17,38%. A taxa de retorno total dos imóveis comerciais no primeiro trimestre deste ano foi 4,35%, em relação ao trimestre anterior, de acordo com os números do Índice Geral do Mercado Imobiliário – Comercial (IGMI-C), [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&#038;blog=2885868&#038;post=2277&#038;subd=eduardoquiza&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/08/imoveis-comerciais-tiveram-rendimento-de-435-no-primeiro-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>O comportamento do setor de Real Estate no Brasil em 2012 &#8211; NIRE</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/07/o-comportamento-do-setor-de-real-estate-no-brasil-em-2012-nire/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/07/o-comportamento-do-setor-de-real-estate-no-brasil-em-2012-nire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Núcleo de Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Núcleo de Real Estate da Poli-USP]]></category>
		<category><![CDATA[NRE]]></category>
		<category><![CDATA[NRE-Poli]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[Nota da reunião de 15/03/2012 do Nucleo de Real Estate da USP: CM-Nota-150312-final Filed under: Mercado Imobiliário Tagged: Núcleo de Real Estate, Núcleo de Real Estate da Poli-USP, NRE, NRE-Poli, real estate<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&#038;blog=2885868&#038;post=2272&#038;subd=eduardoquiza&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/07/o-comportamento-do-setor-de-real-estate-no-brasil-em-2012-nire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sinal amarelo para as construtoras</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/07/sinal-amarelo-para-as-construtoras/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/07/sinal-amarelo-para-as-construtoras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incorporadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Banif]]></category>
		<category><![CDATA[BM&FBovespa]]></category>
		<category><![CDATA[CUB]]></category>
		<category><![CDATA[Cyrela]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Quiza]]></category>
		<category><![CDATA[Even]]></category>
		<category><![CDATA[Eztec]]></category>
		<category><![CDATA[Gafisa]]></category>
		<category><![CDATA[Imob]]></category>
		<category><![CDATA[Invespark]]></category>
		<category><![CDATA[MCMV]]></category>
		<category><![CDATA[Minha Casa Minha Vida]]></category>
		<category><![CDATA[PDG]]></category>
		<category><![CDATA[Plaenge]]></category>
		<category><![CDATA[Sin­duscon-PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[(Gazeta do Povo) 07/05/12 Freio na demanda e aumento dos custos apertam a margem de lucro das empresas. Tendência é de preços estáveis e menos lançamentos neste ano Beneficiadas pelo crescimento excepcional do mercado imobiliário brasileiro nos últimos três anos, as grandes construtoras experimentam agora os efeitos da desaceleração da economia. O orçamento apertado e [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&#038;blog=2885868&#038;post=2270&#038;subd=eduardoquiza&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/07/sinal-amarelo-para-as-construtoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Casa pequena e sustentável</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/07/casa-pequena-e-sustentavel/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/07/casa-pequena-e-sustentavel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[Tecverde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[(Gazeta do Povo) &#8211; 06/05/12 Até o dia 24 de maio, na fren­­te da loja Tok Stok, es­­tará em exposição a Co­­coon, uma “casa-conceito” desenvolvida pela empresa Tecverde. A ideia da casa é oferecer soluções de moradia sustentável em 18 metros quadrados. Para ser funcional, o pequeno espaço aproveita cada metro quadrado possível. Com as [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&#038;blog=2885868&#038;post=2268&#038;subd=eduardoquiza&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/05/07/casa-pequena-e-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google divulga detalhes sobre óculos de realidade aumentada; veja o vídeo</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/04/06/google-divulga-detalhes-sobre-oculos-de-realidade-aumentada-veja-o-video/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/04/06/google-divulga-detalhes-sobre-oculos-de-realidade-aumentada-veja-o-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 20:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[óculos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[link para video Filed under: Notícias Tagged: óculos, Google, Realidade aumentada<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&#038;blog=2885868&#038;post=2263&#038;subd=eduardoquiza&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/04/06/google-divulga-detalhes-sobre-oculos-de-realidade-aumentada-veja-o-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
