<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Mercado Imobiliário</title>
	<atom:link href="http://incorporacaoimobiliaria.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://incorporacaoimobiliaria.com</link>
	<description>Artigos, textos e notícias.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 02:49:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<cloud domain='incorporacaoimobiliaria.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/01eb82eb4d10a33e055c88dada8e4c23?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Mercado Imobiliário</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://incorporacaoimobiliaria.com/osd.xml" title="Mercado Imobiliário" />
	<atom:link rel='hub' href='http://incorporacaoimobiliaria.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Quando vale a pena comprar um Imóvel?</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/17/quando-vale-a-pena-comprar-um-imovel/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/17/quando-vale-a-pena-comprar-um-imovel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 02:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Ukachenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Economica Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[imóvel]]></category>
		<category><![CDATA[Inpespar]]></category>
		<category><![CDATA[SINDUSCON]]></category>
		<category><![CDATA[valorização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[(Gazeta do Povo) &#8211; 14/03/10
Mercado nunca esteve tão favorável, com crédito em alta, juros baixos e aumento da oferta. Mas analistas alertam: a forte valorização dos últimos anos não se repetirá.
Com o crédito imobiliário batendo recorde e a perspectiva do aumento da oferta de lançamentos prevista para 2010, muita gente entrou o ano com a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&blog=2885868&post=1114&subd=eduardoquiza&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/17/quando-vale-a-pena-comprar-um-imovel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Simone Uka</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>BNDES ocupará quase 30 mil m² do Ventura Corporate Towers, no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/14/bndes-ocupara-quase-30-mil-m%c2%b2-do-ventura-corporate-towers-no-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/14/bndes-ocupara-quase-30-mil-m%c2%b2-do-ventura-corporate-towers-no-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 03:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[BNDES]]></category>
		<category><![CDATA[locação]]></category>
		<category><![CDATA[Tishman]]></category>
		<category><![CDATA[Tishman Speyer]]></category>
		<category><![CDATA[Ventura Corporate Towers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[(Construção Mercado) &#8211; 12/03/10
Além de já utilizar 8 mil m² da Torre 1, instituição fechou contrato com a Tishman Speyer para locação de 20,5 mil m² da Torre 2 do empreendimento, que ainda está em obra
O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), acaba de fechar contrato com a Tishman Speyer para locação de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&blog=2885868&post=1111&subd=eduardoquiza&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/14/bndes-ocupara-quase-30-mil-m%c2%b2-do-ventura-corporate-towers-no-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2010/03/ventura.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ventura</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Rio Branco 115 &#8211; Um sucesso de planejamento, engenharia e retrofit</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/12/rio-branco-115-um-sucesso-de-planejamento-engenharia-e-retrofit/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/12/rio-branco-115-um-sucesso-de-planejamento-engenharia-e-retrofit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incorporação imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias publicadas]]></category>
		<category><![CDATA[BNCORP]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[retrofit]]></category>
		<category><![CDATA[revitalização]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Branco 115]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[vacância]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[O Rio de Janeiro é uma cidade que dispensa apresentação. Tem uma localização privilegiada e uma natureza exuberante. Mas seus atributos não param por aí. Esta cidade tem o orgulho de carregar em sua história várias décadas como capital do Império. Em 1763, o Rio de Janeiro tornou-se a capital do Brasil, título que manteve [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&blog=2885868&post=1109&subd=eduardoquiza&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/12/rio-branco-115-um-sucesso-de-planejamento-engenharia-e-retrofit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="/DOCUME%7E1/EDUARD%7E1.QUI/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Anulada compra de prédio pelo IPMC</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/09/anulada-compra-de-predio-pelo-ipmc/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/09/anulada-compra-de-predio-pelo-ipmc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias publicadas]]></category>
		<category><![CDATA[anulação da compra]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Corporate Building]]></category>
		<category><![CDATA[IPMC]]></category>
		<category><![CDATA[Irmãos Thá Construções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Prédio comprado em 2000 pelo instituto é alugado para a prefeitura de Curitiba instalar secretarias. 
O juiz substituto da 3ª Vara da Fazenda Pública, Falências e Recuperação de Empresas Rodrigo Otávio Rodrigues anulou a compra do edifício Delta Corporate Building pelo Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores Municipais de Curitiba (IPMC), por falta de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&blog=2885868&post=1107&subd=eduardoquiza&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/09/anulada-compra-de-predio-pelo-ipmc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A vez das pequenas</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/08/a-vez-das-pequenas/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/08/a-vez-das-pequenas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelle Beber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Incorporação imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[FIPs]]></category>
		<category><![CDATA[Incorporadoras]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[private equity]]></category>
		<category><![CDATA[SPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[(Mercado Construção, Pamela Reis) 8/03/2010
Construtoras de pequeno e médio portes recebem investimentos de fundos nacionais e estrangeiros e crescem a taxas expressivas. Conheça as vantagens e os riscos dessa fonte de capitalização.
As hoje chamadas &#8220;grandes incorporadoras&#8221; se consolidaram nesse posto depois de entrarem na bolsa de valores e receberem aportes vultosos de investidores institucionais. À [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&blog=2885868&post=1086&subd=eduardoquiza&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/08/a-vez-das-pequenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Michelle Beber</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2010/03/private-equity.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Private Equity</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Condomínio residencial em Florianópolis produzirá energia eólica</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/08/condominio-residencial-em-florianopolis-produzira-energia-eolica/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/08/condominio-residencial-em-florianopolis-produzira-energia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelle Beber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Incorporadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento de água]]></category>
		<category><![CDATA[condomínio]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[turbinas de vento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[(Pineweb, Ana Paula Rocha ) 5/03/2010
Empreendimento abriga duas turbinas de vento capazes de gerar cerca de 5 kW cada. Energia será utilizada para aquecimento da água.
A Asas Incorporações e a construtora Seleta Engenharia acabam de lançar em Florianópolis o condomínio Neo, empreendimento residencial com turbinas de vento para a produção de energia eólica. O projeto [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&blog=2885868&post=1080&subd=eduardoquiza&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/08/condominio-residencial-em-florianopolis-produzira-energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Michelle Beber</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2010/03/turbinas-de-vento.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">turbinas de vento</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2010/03/turbinas-de-vento-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">turbinas de vento 2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Como comprar terreno</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/04/como-comprar-terreno/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/04/como-comprar-terreno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incorporadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Incorporação imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[análise de viabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[econômico-financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Even]]></category>
		<category><![CDATA[Eztec]]></category>
		<category><![CDATA[Masb Desenvolvimento Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação do solo]]></category>
		<category><![CDATA[Secovi]]></category>
		<category><![CDATA[terreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Conhecimento sobre a legislação local, equipe multidisciplinar e análise da infraestrutura urbana são as chaves para evitar prejuízos com a aquisição mal sucedida de terrenos
Identificar e comprar terrenos com vocação para empreendimentos de ótimo retorno econômico-financeiro é uma atividade quase hercúlea, especialmente nos grandes centros onde a oferta de lotes é escassa. Aspectos jurídico-burocráticos, limitações [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&blog=2885868&post=1078&subd=eduardoquiza&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/04/como-comprar-terreno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Entenda como os preços das ações das incorporadoras inflaram artificialmente</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/04/entenda-como-os-precos-das-acoes-das-incorporadoras-inflaram-artificialmente/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/04/entenda-como-os-precos-das-acoes-das-incorporadoras-inflaram-artificialmente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Incorporadoras]]></category>
		<category><![CDATA[atratividade x riscos]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina A. G. Gregório]]></category>
		<category><![CDATA[Ebitda]]></category>
		<category><![CDATA[fair value]]></category>
		<category><![CDATA[horizonte de análise]]></category>
		<category><![CDATA[landbank]]></category>
		<category><![CDATA[Minha Casa Minha Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Núcleo de Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[NRE-Poli]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio pelo risco]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de atratividade]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>
		<category><![CDATA[Valor Geral de Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[valuation]]></category>
		<category><![CDATA[VGV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Carolina A. G. Gregório (doutoranda do Núcleo de Real Estate da Poli-USP)
Procedimentos que inflaram os preços das ações das incorporadoras de capital aberto, em 2005-2007, e como analisar o valor justo dessas empresas daqui em diante
O tema sobre valuation [valor de mercado] das empresas de real estate listadas na Bovespa tem sido discutido pelo NRE-POLI [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&blog=2885868&post=1076&subd=eduardoquiza&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/04/entenda-como-os-precos-das-acoes-das-incorporadoras-inflaram-artificialmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Avaliação da Eficiência Organizacional e sua Influência nos Preços</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/03/avaliacao-da-eficiencia-organizacional-e-sua-influencia-nos-precos/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/03/avaliacao-da-eficiencia-organizacional-e-sua-influencia-nos-precos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelle Beber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Incorporação imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[Cyrela]]></category>
		<category><![CDATA[EBITIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiência organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiência organizacional; preço das ações; gafisa; cyrela; MRV; EBITIDA; real estate;]]></category>
		<category><![CDATA[Gafisa]]></category>
		<category><![CDATA[Ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[MRV]]></category>
		<category><![CDATA[NRE]]></category>
		<category><![CDATA[preço das ações]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[valuation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[(Leandro Seffair Lins de Albuquerque e Claudio Tavares Alencar)
Artigo publicado na 9ª Conferência Internacional da LARES/ 2009
RESUMO
Este artigo busca reconhecer a influência existente entre os valores das ações das empresas de real estate focadas no mercado residencial com os resultados relativos ao índice de eficiência organizacional da empresa lido a partir de seus relatórios trimestrais. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&blog=2885868&post=1067&subd=eduardoquiza&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/03/avaliacao-da-eficiencia-organizacional-e-sua-influencia-nos-precos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Michelle Beber</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gerenciamento do Projeto na Ótica do Gerenciamento da Comunicação: Manual para Escritórios de Arquitetura</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/03/gerenciamento-do-projeto-na-otica-do-gerenciamento-da-comunicacao-manual-para-escritorios-de-arquitetura/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/03/gerenciamento-do-projeto-na-otica-do-gerenciamento-da-comunicacao-manual-para-escritorios-de-arquitetura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 05:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Escritórios de arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento da comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento do projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Manual]]></category>
		<category><![CDATA[manual para escritórios de arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Beber]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Aurélio de Castro Wille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Construção Civil, Departamento de Construção Civil, Setor de Tecnologia da Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial à obtenção de título de Mestre em Construção Civil, Área de Concentração em Gerenciamento.
Orientador: Silvio Aurélio de Castro Wille, PhD
Esta dissertação trata do gerenciamento da comunicação no desenvolvimento dos projetos em [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&blog=2885868&post=1062&subd=eduardoquiza&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2010/03/03/gerenciamento-do-projeto-na-otica-do-gerenciamento-da-comunicacao-manual-para-escritorios-de-arquitetura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>