<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Mercado Imobiliário</title>
	<atom:link href="http://incorporacaoimobiliaria.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://incorporacaoimobiliaria.com</link>
	<description>Artigos, textos e notícias.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='incorporacaoimobiliaria.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Mercado Imobiliário</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://incorporacaoimobiliaria.com/osd.xml" title="Mercado Imobiliário" />
	<atom:link rel='hub' href='http://incorporacaoimobiliaria.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Gafisa volta a disparar com rumores de oferta pela empresa</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/02/03/gafisa-volta-a-disparar-com-rumores-de-oferta-pela-empresa/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/02/03/gafisa-volta-a-disparar-com-rumores-de-oferta-pela-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incorporadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Equity International]]></category>
		<category><![CDATA[Gafisa]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[Paladin]]></category>
		<category><![CDATA[PDG Realty]]></category>
		<category><![CDATA[Rossi Residencial]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Zell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[(Valor Econômico) &#8211; 01/02/12 As ações ordinárias da Gafisa continuaram em forte alta hoje, com rumores no mercado de que um investidor prepara uma oferta pela empresa. Os papéis encerraram o pregão com valorização de 5,87%, cotadas a R$ 5,05. Todo o setor de construção registrou ganhos na Bovespa. Rossi Residencial ON disparou 8,07% e [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&amp;blog=2885868&amp;post=2220&amp;subd=eduardoquiza&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/02/03/gafisa-volta-a-disparar-com-rumores-de-oferta-pela-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Caderneta de poupança tem vida curta no financiamento da habitação</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/01/23/caderneta-de-poupanca-tem-vida-curta-no-financiamento-da-habitacao/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/01/23/caderneta-de-poupanca-tem-vida-curta-no-financiamento-da-habitacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Abecip]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[caderneta de poupança]]></category>
		<category><![CDATA[Certificados de Recebíveis Imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[CRI]]></category>
		<category><![CDATA[CRIs]]></category>
		<category><![CDATA[FII]]></category>
		<category><![CDATA[FIIs]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo de Investimento Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[LCI]]></category>
		<category><![CDATA[LCIs]]></category>
		<category><![CDATA[Letras de Crédito Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Letras Hipotecárias]]></category>
		<category><![CDATA[securitizadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[(Gazeta do Povo) &#8211; 21/01/12 Com o crescimento veloz da concessão de empréstimos para a compra de imóveis, fonte da poupança vai secar e mercado terá de buscar opções Em 2011, a captação líquida das cadernetas ficou em R$ 14,2 bilhões. Enquanto isso, as emissões de novos financiamentos imobiliários chegaram perto de R$ 80 bilhões [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&amp;blog=2885868&amp;post=2216&amp;subd=eduardoquiza&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/01/23/caderneta-de-poupanca-tem-vida-curta-no-financiamento-da-habitacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/inf_cadernetas_210112.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">inf_cadernetas_210112</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/inf_unidades_financiadas_210112.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">inf_unidades_financiadas_210112</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Compra de imóvel esconde taxa</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/01/23/compra-de-imovel-esconde-taxa/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/01/23/compra-de-imovel-esconde-taxa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Código de Defesa do Consu­­midor]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliárias]]></category>
		<category><![CDATA[Procon-PR]]></category>
		<category><![CDATA[SATI]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço de Assessoria de Transação Imo­­biliária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[(Gazeta do Povo) &#8211; 23/01/12 Cobrada pelas corretoras na venda de imóveis novos, taxa de até R$ 2 mil é considerada ilegal por especialistas e órgãos de defesa do consumidor O valor é alto, mas a cobrança não aparece sequer nas letrinhas miúdas do contrato. Por isso, quem comprou um imóvel novo recentemente pode nem [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&amp;blog=2885868&amp;post=2213&amp;subd=eduardoquiza&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/01/23/compra-de-imovel-esconde-taxa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Política Nacional de Mobilidade Urbana prioriza transportes públicos e não motorizados</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/01/13/politica-nacional-de-mobilidade-urbana-prioriza-transportes-publicos-e-nao-motorizados/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/01/13/politica-nacional-de-mobilidade-urbana-prioriza-transportes-publicos-e-nao-motorizados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelle Beber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana; transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[(Nilbberth Silva, da revista AU) 13/01/2012 Lei 12587 estabelece que municípios com mais de 20 mil habitantes precisam ter planos de mobilidade urbana para receber recursos federais no setor Passa a valer dia 12 de abril a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que estabelece princípios, diretrizes e instrumentos para os transportes nos municípios. A política, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&amp;blog=2885868&amp;post=2211&amp;subd=eduardoquiza&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/01/13/politica-nacional-de-mobilidade-urbana-prioriza-transportes-publicos-e-nao-motorizados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Michelle Beber</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Empresa chinesa constrói arranha-céu de 30 andares em 15 dias</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/01/11/empresa-chinesa-constroi-arranha-ceu-de-30-andares-em-15-dias/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/01/11/empresa-chinesa-constroi-arranha-ceu-de-30-andares-em-15-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[estrutura metálica]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[(UOL Notícias) &#8211; 11/01/12 Uma construtora chinesa conseguiu erigir em apenas 360 horas (15 dias) um hotel pré-fabricado de 30 andares, dobrando com isso seu recorde anterior, quando construiu um edifício de 15 andares em seis dias, conta a empresa em seu site (www.broad.com). O edifício foi terminado em 31 de dezembro e sua construção [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&amp;blog=2885868&amp;post=2208&amp;subd=eduardoquiza&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/01/11/empresa-chinesa-constroi-arranha-ceu-de-30-andares-em-15-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>American Institute of Architects apresenta os 28 projetos vencedores de seu prêmio de honra</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/01/11/american-institute-of-architects-apresenta-os-28-projetos-vencedores-de-seu-premio-de-honra/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/01/11/american-institute-of-architects-apresenta-os-28-projetos-vencedores-de-seu-premio-de-honra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelle Beber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[American Institute Architects; prêmio arquitetura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[(Ana Paula Rocha, Piniweb) 10/01/2012 Gehry Partners LLP ganha a principal categoria da premiação. Conheça os demais escolhidos em arquitetura, interiores e design urbano O American Institute of Architects (AIA) divulgou no dia 9 de janeiro os vencedores do 2012 Twenty-Five Year e Honor Awards. O primeiro prêmio elege edifícios de 25 a 35 anos, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&amp;blog=2885868&amp;post=2167&amp;subd=eduardoquiza&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/01/11/american-institute-of-architects-apresenta-os-28-projetos-vencedores-de-seu-premio-de-honra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Michelle Beber</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/i314072.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i314072</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/i314073.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i314073</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/i314074.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i314074</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/i314075.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i314075</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/i314076.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i314076</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/i314077.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i314077</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/i314078.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i314078</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/i314079.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i314079</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/i3140811.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i314081</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/i314082.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i314082</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/i314083.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i314083</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/i3140841.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i314084</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/i314085.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i314085</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/i314086.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i314086</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/i314087.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i314087</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/i314088.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i314088</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/i314089.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i314089</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/i3140901.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i314090</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/i3140911.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i314091</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/i314092.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i314092</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/i314093.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i314093</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/i314094.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i314094</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/i314095.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i314095</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/i314096.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i314096</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/i314097.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i314097</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/i314098.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i314098</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/i314099.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i314099</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/i314100.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i314100</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Starbucks inaugura loja feita com contêineres</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/01/10/starbucks-inaugura-loja-feita-com-conteineres/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/01/10/starbucks-inaugura-loja-feita-com-conteineres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelle Beber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[stand; contêiners; green building concil]]></category>
		<category><![CDATA[starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[(Exame.com) 10/01/2012 A estrutura foi projetada utilizando basicamente quatro contêineres e seguindo os padrões de construções sustentáveis do Green Building Council São Paulo &#8211; A Starbucks inaugurou uma loja sustentável feita a partir de contêineres reaproveitados, que anteriormente haviam servido para transportar os cafés da marca por diversos lugares do mundo. Através desta iniciativa a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&amp;blog=2885868&amp;post=2161&amp;subd=eduardoquiza&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/01/10/starbucks-inaugura-loja-feita-com-conteineres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Michelle Beber</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/size_590_starbucks-recycled-shipping-containers.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">size_590_starbucks-recycled-shipping-containers</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A tenda dos horrores da Gafisa</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/01/09/a-tenda-dos-horrores-da-gafisa/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/01/09/a-tenda-dos-horrores-da-gafisa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelle Beber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incorporação imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[equity properties]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Zell]]></category>
		<category><![CDATA[tenda; gafisa; incorporação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[(Naiana Oscar e Giuliana Napolitano, da Exame) 9/01/2012 Demissões, falta de pagamento, uma aquisição desastrada: por que a Gafisa se tornou a empresa mais problemática entre as grandes do setor Obra da Gafisa em Pão Paulo: baque com a operação de baixa renda São Paulo &#8211; Não é à toa que os investimentos do bilionário [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&amp;blog=2885868&amp;post=2151&amp;subd=eduardoquiza&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2012/01/09/a-tenda-dos-horrores-da-gafisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Michelle Beber</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2012/01/size_590_gafisa_despenca.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">size_590_Gafisa_despenca</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>“Diversos antecedentes indicam que há bolha imobiliária no Brasil”</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/12/21/diversos-antecedentes-indicam-que-ha-bolha-imobiliaria-no-brasil/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/12/21/diversos-antecedentes-indicam-que-ha-bolha-imobiliaria-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[bolha imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[bolha no mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[(Gazeta do Povo) &#8211; 21/12/11 Luciano D´Agostini, doutor em economia A formação ou não de uma bolha imobiliária no Brasil foi um dos assuntos mais debatidos durante o ano. A preocupação estimulou comparações com o que ocorreu em países como Estados Unidos e Espanha, onde a bolha estourou. Em um curso ministrado essa semana no [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&amp;blog=2885868&amp;post=2149&amp;subd=eduardoquiza&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/12/21/diversos-antecedentes-indicam-que-ha-bolha-imobiliaria-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Comitê de Mercado do NRE-Poli aponta as perspectivas para o setor de real estate em 2012</title>
		<link>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/12/18/comite-de-mercado-do-nre-poli-aponta-as-perspectivas-para-o-setor-de-real-estate-em-2012/</link>
		<comments>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/12/18/comite-de-mercado-do-nre-poli-aponta-as-perspectivas-para-o-setor-de-real-estate-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Quiza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[João da Rocha Lima]]></category>
		<category><![CDATA[NRE]]></category>
		<category><![CDATA[NRE-Poli]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incorporacaoimobiliaria.com/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[(PiniWEB) &#8211; 14/12/11 Durante última reunião do ano, grupo discutiu o mercado residencial, desempenhos das empresas e crédito e empreendimentos comerciais. Confira artigo na íntegra: Perspectivas para o setor do real estate no Brasil em 2012 Na última reunião do ano do Comitê de Mercado do NRE-Poli, temos procurado oferecer a visão perspectiva de comportamento [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=incorporacaoimobiliaria.com&amp;blog=2885868&amp;post=2144&amp;subd=eduardoquiza&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://incorporacaoimobiliaria.com/2011/12/18/comite-de-mercado-do-nre-poli-aponta-as-perspectivas-para-o-setor-de-real-estate-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Quiza</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardoquiza.files.wordpress.com/2011/12/i310482.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">i310482</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
